| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 06:42 | 07:26 | 44 分鐘 |
2 | 01:39 | 05:09 | 210 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 23:03 | 23:55 | 52 分鐘 |
5 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
6 | 2024-11-21 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
7 | 2024-11-18 | 22:05 | 22:41 | 37 分鐘 |
8 | 21:50 | 21:57 | 7 分鐘 | |
9 | 07:45 | 09:00 | 75 分鐘 | |
10 | 00:06 | 03:13 | 187 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 21:36 | 23:21 | 104 分鐘 |
12 | 2024-11-16 | 00:06 | 03:18 | 192 分鐘 |
13 | 2024-11-15 | 21:43 | 22:25 | 42 分鐘 |
14 | 2024-11-14 | 00:14 | 01:51 | 98 分鐘 |
15 | 2024-11-13 | 23:11 | 23:26 | 15 分鐘 |
16 | 2024-11-11 | 21:04 | 22:52 | 108 分鐘 |
17 | 01:18 | 02:54 | 96 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
20 | 22:13 | 22:52 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a5798.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |